服務(wù)熱線
0719-8889091
13581383222
| 車輛名稱: | 平板運(yùn)輸車 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | YC | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商: | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排量: | 9839 8900 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 213 |
| 外型尺寸(長(zhǎng)/寬/高): | 9600×2500×3030 | 貨廂(長(zhǎng)/寬/高): | |
| 總質(zhì)量(Kg): | 25000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量(kg): | 10305 | 額定載質(zhì)量(kg): | 14500,14565 |
| 額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3,2 | |
| 接近角/離去角: | 30/15 | 前懸/后懸: | 1500/2500,1500/2150 |
| 軸距(mm): | 4250+1350,4600+1350,4250+1450,4600+1450 | 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
| 軸數(shù): | 3 | 彈數(shù): | 9/13,9/10,10/13,10/12 |
| 輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
| 前輪距: | 2040 | 后輪距: | 1850/1850 |
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| 傳動(dòng)型式: | 燃料種類: | ||
| 識(shí)別代號(hào): | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | |
| 底盤型號(hào): | DFL | ||
| 其它: | 該車僅用于運(yùn)輸不可拆解物體。僅采用YC6M290-33, L290 30發(fā)動(dòng)機(jī)。選裝帶側(cè)欄板結(jié)構(gòu),側(cè)欄板高度550mm。 | ||
客服
熱線
13581383222
7*24小時(shí)客服服務(wù)熱線
關(guān)注
微信
微信詢價(jià)