價格: 10000
物流: 暫無物流地址| 買家支付運(yùn)費
可銷售總量: 0件
手機(jī): 18667150696 郵箱: 18667150696@163.com
傳真: 尚未完善 地址: 浙江 杭州市
郵箱:
手機(jī):
灌溉盤式過濾器批發(fā) 1.盤式過濾器產(chǎn)品概述
| 過濾系統(tǒng)的應(yīng)用 | 選擇過濾精度 |
| 優(yōu)質(zhì)供水預(yù)處理 | 20μ |
| 生活飲用水預(yù)處理、各種生產(chǎn)工藝用水、噴嘴保護(hù) | 50μ |
| 循環(huán)水過濾、給水處理預(yù)過濾 | 100μ |
| 中水處理、廢水處理 | 200μ |
| 工作壓力 | 0.3~0.8MPa | 反洗壓力 | 0.28~0.6MPa |
| 反洗水用量 | 30L~100 L(單個過濾頭) | 反洗時間 | 5~20秒可調(diào) |
| 系統(tǒng)壓損 | 0.001~0.08MPa | 工作溫度 | 4~60 ℃ |
| pH范圍 | 4.0~13.0 | 工作電壓 | 220VAC 50Hz |
| 原水水質(zhì) | 優(yōu)良水質(zhì) 聯(lián)系我撥打18668223453 | 一般水質(zhì) | 較差水質(zhì) | 很差水質(zhì) | 外形尺寸 | 重量 | ||||||||||||
| 過濾精度 灌溉盤式過濾器批發(fā) | 200μ | 100μ | 50μ | 20μ | 200μ | 100μ | 50μ | 20μ | 200μ | 100μ | 50μ | 20μ | 200μ | 100μ | 50μ | 20μ | 長×寬×高×管徑 | (凈重) |
| 過濾器型號 | 流量 m3/h | 流量 m3/h | 流量 m3/h | 流量 m3/h | mm | ≈kg | ||||||||||||
| PS2-3 | 75 | 60 | 42 | 21 | 57 | 45 | 33 | 15 | 40 | 30 | 22 | 10 | 24 | 19 | 13 | 7 | 1280×750×1300×D100 | 60 |
| PS2-4 | 100 | 80 | 56 | 28 | 76 | 60 | 44 | 20 | 54 | 40 | 30 | 14 | 32 | 26 | 18 | 10 | 1280×750×1300×D100 | 80 |
| PS2-5 | 125 | 100 | 60 | 35 | 95 | 75 | 55 | 25 | 67 | 50 | 37 | 17 | 40 | 32 | 22 | 12 | 1880×750×1300×D150 | 100 |
| PS3-3 | ≤111 | ≤90 | ≤80 | ≤30 | ≤84 | ≤66 | ≤48 | ≤22 | ≤60 | ≤45 | ≤33 | ≤15 | ≤36 | ≤28 | ≤19 | ≤10 | 850×900×1400×D200 | 150 |
| PS3-4 | 148 | 120 | 80 | 40 | 112 | 88 | 64 | 30 | 80 | 60 | 44 | 20 | 48 | 37 | 26 | 14 | 1150×900×1400×D200 | 200 |
| PS3-5 | 185 | 150 | 100 | 50 | 140 | 110 | 80 | 37 | 100 | 75 | 55 | 25 | 60 | 47 | 32 | 17 | 1450×900×1400×D200 | 250 |
| PS3-6 | 222 | 180 | 120 | 60 | 168 | 132 | 96 | 45 | 120 | 90 | 66 | 30 | 75 | 56 | 39 | 21 | 1750×900×1400×D200 | 300 |
| PS3-7 | 259 | 210 | 140 | 70 | 196 | 154 | 112 | 52 | 140 | 105 | 77 | 35 | 84 | 66 | 45 | 24 | 2050×900×1400×D200 | 350 |
| PS3-8 | 296 | 240 | 160 | 80 | 224 | 176 | 128 | 60 | 160 | 120 | 88 | 40 | 96 | 75 | 52 | 28 | 2350×900×1400×D200 | 400 |
| PS3-9 | 333 | 270 | 180 | 90 | 252 | 198 | 144 | 67 | 180 | 135 | 99 | 45 | 108 | 85 | 58 | 31 | 2650×900×1400×D200 | 440 |
| PS3-10 | 370 | 300 | 200 | 100 | 280 | 210 | 160 | 75 | 200 | 150 | 110 | 50 | 120 | 94 | 65 | 35 | 2950×900×1400×D200 | 490 |
| PS3-18 | 666 | 540 | 360 | 180 | 504 | 396 | 288 | 135 | 360 | 270 | 198 | 90 | 216 | 171 | 117 | 63 | 1850×2000×2200×D300 | 880 |
| PS3-24 | 480 | 240 | 528 | 384 | 180 | 480 | 360 | 264 | 120 | 288 | 228 | 156 | 84 | 1850×2000×2600×D300 | 1200 | |||
注冊資金:100萬-500萬
聯(lián)系人:陳寶
固話:
移動手機(jī):18667150696
企業(yè)地址:浙江 杭州市 富陽區(qū)