價(jià)格: 電議
物流: 暫無物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 13487010518 郵箱: 380558019@qq.com
傳真: 0722-3820007 地址: 湖北 隨州市
郵箱:
手機(jī):
| 車輛型號 | CSC5070TQZ型清障車 | 公告批次 | 2001I8 |
| 企業(yè)名稱 | 湖北楚勝汽車有限公司 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 |
| 外形尺寸(mm) | 7450×2300×2500 | 總質(zhì)量(Kg) | 7490 |
| 貨廂尺寸(mm) | ×× | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
| 接近/離去角 | 20/11 | 整備質(zhì)量(Kg) | 5495 |
| 前懸/后懸(mm) | 1180/2470 | 車速(km/h) | 95 |
| 車輛識別代碼 | LGDCPA LGDCP | ||
| 底盤型號 | EQ1070TJ9AD3 | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
| ISDe140 30 CY4102-C CY4102-D CY4102-E | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 4500 3856 3856 3856 | 103 88 88 91 |
| 燃料種類 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 軸距 | 3800 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-16,7.50-16 |
| 軸荷 | 3200/4290 | 前輪距 | 1835,1750 |
| 鋼板彈數(shù) | 11/9+7,8/10+7 | 后輪距 | 1640,1586 |
| 其它 | 托舉質(zhì)量:1800kg,可選裝;隨底盤選裝駕駛室。 |
注冊資金:5000萬以上
聯(lián)系人:孫國耀
固話:0722-3820007
移動手機(jī):13487010518
企業(yè)地址:湖北 隨州市