[天錦10方吸污車價格]
郵箱:
手機(jī):
供應(yīng)天錦吸污車價格 15072990099
| 程力威牌CLW5160GXWD4型吸污車 | |||
|
| |||
| | |||
| 產(chǎn)品號 | ZKGBR4WP058 | 批次 | 275 |
| 產(chǎn)品ID | O5122009 | 發(fā)布日期 | 20150812 |
| 生產(chǎn)地址 | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 目錄序號 | (十七)74 |
| 總質(zhì)量(kg) | 16000 | 整備質(zhì)量(kg) | 8805 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 7000 | 底盤型號 | DFL1160BX4 |
| 額定載客(含駕駛員) |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 |
| 接近角/離去角(°) | 20/15 | 前懸/后懸 | 1430/2040 |
| 外形尺寸(mm) | 7970X2490X3380 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
| 掛車總質(zhì)量(kg) |
| 軸荷 | 6000/10000 |
| 軸數(shù) | 2 | 車速 | 85 |
| 車輛識別代碼 |
| ||
| 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 前輪距 | 1880 | 后輪距 | 1860,1800 |
| 軸距 | 4500,4200 | 彈數(shù) | 8/10+8,7/9+6 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | 燃料種類 |
|
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機(jī)排量 | 發(fā)動機(jī)功率 |
| ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 | 155 132 136 132 132 |
| 其它 | 運輸介質(zhì): 液態(tài)污物和糞便,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:9.18立方米,對應(yīng)罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):4300×1700;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與大梁用螺栓連接,后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):410, 隨底盤選裝駕駛室, 該車選用軸距(mm):4500。安裝帶ABS的底盤,ABS系統(tǒng)控制器型號及生產(chǎn)廠:3631010-C2000/東風(fēng)電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司。 | ||
| 產(chǎn)品報價 |
| ||
| 聯(lián)系人 | 廖經(jīng)理 | 郵箱 | 2523330300@qq.com |
| 聯(lián)系電話 | 0722-3811199 15072990099 | 傳真 | 0722-3819622 |
| 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業(yè)網(wǎng)址 | www.hbclzj.com |
注冊資金:5000萬以上
聯(lián)系人:廖經(jīng)理
固話:0722-3819622
移動手機(jī):15072990099
企業(yè)地址:湖北 隨州市