價(jià)格: 電議
物流: 吉林 長(zhǎng)春市 雙陽區(qū)| 賣家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 88件
手機(jī): 15871237088 郵箱: szjyedu@sina.com
傳真: 尚未完善 地址: 湖北 隨州市
[徐工隨車吊 8噸隨車吊 10噸隨車吊價(jià)格 東風(fēng)商用隨車吊價(jià)格 徐工12噸隨車吊生產(chǎn)廠家 隨車吊廠家報(bào)價(jià)]
郵箱:
手機(jī):
東風(fēng)牌隨車起重運(yùn)輸車
| 產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) |
|
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 5805,6105,6405,6605 | 外形尺寸(mm) | 8220,8420,8530,8730,9000×2400, 2500×3650,3850 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 9800,9500,9200,9000 | 貨廂尺寸(mm) | 5300,5600,5800,6100,4800×2300,2400×550 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600 |
| 底盤型號(hào) | EQ1160GSZ5DJ1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
| 外形尺寸(mm) | 6945,7255,7925,8105,8385,8950×2460×2620,3270 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 燃料種類 | 柴 油 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| YC6J180-50 ISD180 50 | 廣西玉柴機(jī)器有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6500 4500 | 132 132 |
注冊(cè)資金:5000萬以上
聯(lián)系人:嚴(yán)經(jīng)理
固話:
移動(dòng)手機(jī):15871237088
企業(yè)地址:湖北 隨州市 曾都區(qū)