- 價格: ¥ 電議
- 聯(lián)系廠家:13581383222
- 傳真:0719-8889091
- 郵箱:syxmqc@163.com
- 地址:十堰市人民南路45號
| EQ5070XGCTV型工程車 | |||||
| 【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
| 產(chǎn)品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 311 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 東風牌EQ5070XGCTV型工程車 | ||||
| 總質(zhì)量(kg) | 7000 | 罐體容積(m3) | | ||
| 額定質(zhì)量(kg) | 1375,1310,1245,1180,1115 | 外形尺寸(mm) | 5980X2060X2720,2890 | ||
| 整備質(zhì)量(kg) | 5300 | 貨廂尺寸(mm) | 800-1000 | ||
| 額定載客(人) | 5-9 | 準拖掛車總質(zhì)量(kg) | | ||
| 駕駛室準乘人數(shù)(人) | | 鞍座載質(zhì)量(kg) | | ||
| 接近角/離去角(°) | 30/22 | 前懸/后懸(mm) | 1260/1420 | ||
| 軸荷(kg) | 3000/4000 | 車速(km/h) | 80 | ||
| 備注: | 備注:1.選裝車頂空調(diào),高度為2890mm; 2.選裝前防撞杠,選裝后部防護網(wǎng);3.WP4.1Q 140E50,YC4S140-50發(fā)動機凈功率分別為98kW,98kW.3.ABS型號:GLB T-ABS,生產(chǎn)企業(yè):寧波格陸博科技有限公司; | ||||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
| 底盤型號 | EQ6550KZ5T 三類 東風特種汽車有限公司 | 底盤名稱 |
| ||
| 商標名稱 |
| 生產(chǎn)企業(yè) |
| ||
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 | ||
| 軸距(mm) | 3300 | ||||
| 輪胎規(guī)格 | 265/70R19.5 | ||||
| 鋼板片數(shù) | 10/11 | 前輪距(mm) | 1786 | ||
| 燃料種類 | 柴 | 后輪距(mm) | 1786 | ||
| 排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||
| WP4.1Q140E50 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 4088(mL) 103(kw)/140.08(ps) YC4S140-50 廣西玉柴機器股份有限公司 3767(mL) 103(kw)/140.08(ps)
| |||||

微信詢價