- 價格: ¥ 電議
- 聯(lián)系廠家:13581383222
- 傳真:0719-8889091
- 郵箱:syxmqc@163.com
- 地址:十堰市人民南路45號
四驅(qū)越野綠化灑水車
國六排放SCS5164GPSDFV6四驅(qū)綠化噴灑車,國六排放四驅(qū)越野消防水車,國六排放四驅(qū)越野灑水車,8噸四驅(qū)綠化灑水車公告已公示(334)批),可正常上戶。
| 【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 潤知星牌 | 公告批次 | 334 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 潤知星牌SCS5164GPSDFV6型綠化噴灑車 | ||||
| 總質(zhì)量(kg) | 16490 | 罐體容積(m3) | 8.7 | ||
| 額定質(zhì)量(kg) | 8345,8410 | 外形尺寸(mm) | 8100X2550X3100,3350 | ||
| 整備質(zhì)量(kg) | 7950 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
| 額定載客(人) | 3 | 準拖掛車總質(zhì)量(kg) | | ||
| 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3,2 | 鞍座載質(zhì)量(kg) | | ||
| 接近角/離去角(°) | 21/15 | 前懸/后懸(mm) | 1440/2160,1475/2125 | ||
| 軸荷(kg) | 6000/10490 | 車速(km/h) | 89 | ||
| 備注: | 備注:該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化灑水,噴藥等;主要裝置為水罐及泵.隨底盤選裝駕駛室.罐體有效容積8.7立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)4200×2350×1300.側(cè)、后防護材料為Q235B,側(cè)、后防護與車架焊接連接.后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:460mm.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司. | ||||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
| 底盤型號 | DFV2163GP6DJ | 底盤名稱 | 越野汽車底盤 | ||
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 | ||
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 軸距(mm) | 4200,4500,4700 | ||||
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR | ||||
| 鋼板片數(shù) | 10/10+8 | 前輪距(mm) | 1857 | ||
| 燃料種類 | 柴 | 后輪距(mm) | 1860 | ||
| 排放依據(jù)標(biāo)準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154 | ||
國六排放
微信詢價