服務(wù)熱線
0719-8889091
13581383222
外廓尺寸:8750X2500,2550X3150,車廂尺寸:5.7米
東風(fēng)天錦D530單排帶臥鋪豪華駕駛室,原廠空調(diào),電動(dòng)玻璃,
康明斯B6.2NS6B260國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),260馬力六缸增壓中冷柴油發(fā)動(dòng)機(jī),
法士特機(jī)械式8檔變速箱,8JS118T-B,
大江車橋帶輪邊減速,6噸輪邊減速前橋,10噸*2輪邊減速中后橋,速比5.921
株齒ZQC1200分動(dòng)箱帶軸間/輪間差速鎖
280*80*(8+4)雙層大梁
365/80R20越野輪胎,單胎,6+1(含備胎)
軸距4100+1300
離地高度360MM,拐彎直徑19米,總重量22噸,自重9.6噸,載重可搭12噸
| DFV2223GP6D型越野載貨汽車 | |||||
| 【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 340 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)牌 | ||||
| 總質(zhì)量(kg) | 22000 | 罐體容積(m3) | | ||
| 額定質(zhì)量(kg) | 12205,12270 | 外形尺寸(mm) | 8450,8750X2500,2550X3150 | ||
| 整備質(zhì)量(kg) | 9600 | 貨廂尺寸(mm) | 5300,5400,5700X2350,2400,2450X600,800 | ||
| 額定載客(人) | | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | | ||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 鞍座載質(zhì)量(kg) | | ||
| 接近角/離去角(°) | 30/22 | 前懸/后懸(mm) | 1440/1610,1440/1910 | ||
| 軸荷(kg) | 7000/15000(二軸組) | 車速(km/h) | 89 | ||
| 備注: | 備注:限公司;安裝有具有功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:188kW;選裝描述:該車可選裝ETC車載裝置,軸距選用4100+1300mm;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:B6.2NS6B260/27.7;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,側(cè)、后防護(hù)與車架焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護(hù)離地高度:460mm;越野載質(zhì)量(kg):12205,12270;越野總質(zhì)量(kg):22000; | ||||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
| 底盤型號(hào) | DFV2223GP6DJ | 底盤名稱 | 越野汽車底盤 | ||
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 | ||
| 軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 軸距(mm) | 3800+1300,4100+1300 | ||||
| 輪胎規(guī)格 | 365/80R20 | ||||
| 鋼板片數(shù) | 8/9,9/9 | 前輪距(mm) | 2135 | ||
| 燃料種類 | 柴 | 后輪距(mm) | 2054/2054 | ||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
| B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191 | ||


客服
熱線
13581383222
7*24小時(shí)客服服務(wù)熱線
關(guān)注
微信
微信詢價(jià)