東風(fēng)25噸綠化噴灑車。東風(fēng)灑水車價格 灑水車多少錢 灑水車廠家銷售噴灑車,又稱為多功能綠化灑水車。用于城市道路、大型廠區(qū)、園林等單位清潔路面、衛(wèi)生、防塵、澆水、噴灑等,以達到美化環(huán)境的作用。 同時可以用于臨時應(yīng)急消防灑水,每輛灑水車都配備消防接口。 由發(fā)動機帶動變速箱,變速箱上安裝的取力器帶動灑水泵,灑水泵產(chǎn)生主要動力,將罐體內(nèi)部的液體通過管網(wǎng)噴灑出去。自吸高度:≤7m,灑水寬度:≥20m,射程:≥28m;可調(diào)節(jié)成柱狀,射程≥28m;也可調(diào)節(jié)成霧狀,射程≥5m。



| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 中潔牌 | 公告批次 | 370 |
| 產(chǎn)品名稱 | XZL5256GPS6型綠化噴灑車 | 產(chǎn)品號 | CBH370U8303 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 15.1 |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 13700,13765 | 外形尺寸(mm) | 9900,10400×2550×3350 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 11105 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
| 接近角/離去角(°) | 20/10 | 前懸/后懸(mm) | 1480/2720,1500/2700 |
| 軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4350+1350 |
| 軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 車速(Km/h) | 89,98 |
| 其它 | 罐體總?cè)莘e15.1立方米,罐體有效容積14.42立方米、罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):6500×2240×1440;功能及裝置:用于園林綠化,噴灑作業(yè),裝置主要是罐體和噴灑系統(tǒng);前伸尺寸:500(mm).當(dāng)不配備前部噴灑裝置時,對應(yīng)外形長為9900(mm);選裝后處理外形. | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | DFH1250D4 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 9270×2500,2530×3075 | 輪胎數(shù) | 10 |
| 接近角/離去角(°) | 20/13,20/12,20/28,17/16 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
| 鋼板片數(shù) | 3/10,3/4,9/10 | 前輪距(mm) | 2010,2040,2070 |
| 燃料種類 |
| 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 DDi75E340-60 D6.7NS6B320 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 7500 7500 7500 6700 | 213 257 220 250 231 |
微信詢價