價(jià)格: 6000
物流: 暫無物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 13665270476 郵箱: 1556512783@qq.com
傳真: 0514-80827198 地址: 江蘇 揚(yáng)州市
郵箱:
手機(jī):
| F-DZW120智能型閥門電動(dòng)裝置性能參數(shù)表 |
| 型號(hào) | 公稱 轉(zhuǎn)矩 (N.m) | 控制轉(zhuǎn)矩 (N.m) | 最小控制轉(zhuǎn)矩 (N.m) | 輸出軸轉(zhuǎn)圈數(shù) (圈) | 允許通過閥桿直徑 (mm) | 手動(dòng) 速比 | 輸出轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機(jī)功率 (kw) | 重量 (kg) |
| ISA5 | 50 | 75 | ≤25 | 150 | 28 | 1∶1 | 18 | 0.12 | 28 |
| ISA10 | 100 | 150 | ≤50 | 160 | 24、36 | 0.25 0.37 | 61 | ||
| ISA15 | 150 | 225 | ≤75 | 0.37 0.55 | 63 | ||||
| ISA20 | 200 | 300 | ≤100 | 40 | 0.55 0.75 | 63 | |||
| 28 | |||||||||
| ISA30 | 300 | 450 | ≤150 | 40 | 24 | 0.75 | 65 | ||
| 28 | |||||||||
| ISA45 | 450 | 675 | ≤225 | 110 | 48 | 24 | 1.1 | 110 | |
| 36 | 1.5 | ||||||||
| ISA60 | 600 | 900 | ≤300 | 24 | 1.5 | 112 | |||
| 36 | 2.2 | ||||||||
| ISA90 | 900 | 1350 | ≤450 | 60 | 24 | 2.2 | 139 | ||
| 48 | 36 | 3.0 | |||||||
| ISA120 | 1200 | 1800 | ≤600 | 60 | 24 | 3.0 | 142 | ||
| 48 | |||||||||
| ISA180 | 1800 | 2160 | ≤900 | 140 | 70 | 25∶1 | 24 | 4.0 | 261 |
| 36 | 5.5 | ||||||||
| ISA250 | 2500 | 3000 | ≤1250 | 24 | 5.5 | 264 | |||
| ISA350 | 3500 | 4200 | ≤1750 | 75 | 13∶1 | 18 | 7.5 | 430 | |
| ISA500 | 5000 | 6000 | ≤2500 | 10 | 440 | ||||
| ISA800 | 8000 | 9600 | ≤4000 | 120 | 80 | 90∶1 | 12 | 13 | 800 |
| ISA1000 | 10000 | 12000 | ≤5000 | 100 | 15 | 820 |
注冊(cè)資金:5000萬以上
聯(lián)系人:劉倩
固話:0514-80927886
移動(dòng)手機(jī):13665270476
企業(yè)地址:江蘇 揚(yáng)州市 邗江區(qū)