[掃路車(chē) 掃路車(chē)廠家 道路掃路車(chē)]
郵箱:
手機(jī):
東風(fēng)多利卡/銳鈴掃路車(chē)
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 掃路車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZKKLM4WP02C |
| 總質(zhì)量(Kg) | 7300 | 罐體容積(m3) |
|
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 2300,2365 | 外形尺寸(mm) | 5970×2000×2400 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 4805 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
| 接近角/離去角(°) | 19/12 | 前懸/后懸(mm) | 1032/1638 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
| 軸荷(Kg) | 2920/4380 | 車(chē)速(Km/h) | 95 |
| 其它 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室.駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人時(shí)對(duì)應(yīng)的載質(zhì)量為2300kg.側(cè)后防護(hù)由裝置替代,后部離地高(mm):200. | ||
| 【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | DFA1070SJ35D6 | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 5845×1900×2220 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 接近角/離去角(°) | 19/16 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
| 鋼板彈數(shù) | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | 前輪距(mm) | 1506,1404,1500,1441,1586 |
| 燃料種類(lèi) |
| 后輪距(mm) | 1466,1458,1520,1500,1530 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| 4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 | 常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 常柴股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 | 70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 |
注冊(cè)資金:5000萬(wàn)以上
聯(lián)系人:黃經(jīng)理
固話:189-95953888
移動(dòng)手機(jī):18995953888
企業(yè)地址:湖北 隨州市