[單座調(diào)節(jié)閥]
郵箱:
手機(jī):
| 公稱(chēng)通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||
| 閥座直徑(mm) | (10) | (12) | (15) | (20) | ||||||||||||
| 額定流量系數(shù)Kv | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |
| 等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||
| 額定行程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
| 膜片有效面積(Ae) | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||||||
| 公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4 | |||||||||||||||
| 固有流量特性 | 直線、等百分比 | |||||||||||||||
| 固有可調(diào)比R | 50:1 | |||||||||||||||
| 信號(hào)范圍Pr(KPa) | 20~100、40~200、20~60、60~100、80~240 | |||||||||||||||
| 氣源壓力PS(MPa) | 0.14~0.4 | |||||||||||||||
| 允許泄漏量 | 硬密封:Ⅳ級(jí)、軟密封:Ⅵ級(jí) | |||||||||||||||
| 工作溫度t(℃) | 常溫型 | -20~200、-40~250、-60~250 | ||||||||||||||
| 散熱型 | -40~450、-60~450 | |||||||||||||||
| 高溫型 | 450~560 | |||||||||||||||
| 低溫型 | -60~-100、-100~-200、-200~-250 | |||||||||||||||
注冊(cè)資金:100萬(wàn)以下
聯(lián)系人:潘光飛
固話:0577-67975815-16
移動(dòng)手機(jī):13758735581
企業(yè)地址:浙江 溫州市 永嘉縣