郵箱:
手機(jī):
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | | |
| 車輛名稱 | 運(yùn)油車 | ||
| 車輛型號(hào) | CLW5163GYYC3 | ||
| 公告/免征公告 | 否/否 | ||
| 燃油公告/環(huán)保公告 | 是/是 | ||
| 企業(yè)地址 | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | ||
| 生產(chǎn)廠家 | 湖北程力汽車有限公司 | ||
| 公告批次/發(fā)布日期 | 2001o0 240/20120919 | ||
| 目錄序號(hào)/產(chǎn)品號(hào) | (十七)74/ZHYCU3XN04L | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CA6DF3-16E3 CA6DE3-16E3 CA6DF3-16E3U CA6DE3-16E3F CA6DF3-16E3F | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)汽車集團(tuán)公司 汽車集團(tuán)公司 汽車集團(tuán)公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 6740 6618 6744 6618 7120 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 125 124 125 120 121 |
| 外型尺寸(長/寬/高) | 8100×2480×3000 | 總質(zhì)量(Kg) | 15900 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 6495 | 額定載質(zhì)量(kg) | 9210 |
| 軸距(mm) | 4520,4600 | 軸荷 | 5950/9950 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,8.25-20,8.25R20 |
| 前輪距 | 1800 | 后輪距 | 1800,1740 |
| 底盤型號(hào) | CA1167PK2EA80 | ||
| 其它 | 運(yùn)送介質(zhì):,類項(xiàng)號(hào):3,介質(zhì)密度:700kg/立方米。罐體有效容積:13.8立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5400/2400/1500。軸距(mm)4520對(duì)應(yīng)前懸(mm)1312,軸距(mm)4600對(duì)應(yīng)前懸(mm)1232。隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):300×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):530,配裝限速裝置,時(shí)速不得超過79km/h,僅選用CA6DE3-16E3F,CA6DF3-16E3,CA6DE3-16E3,CA6DF3-16E3U發(fā)動(dòng)機(jī)。 | ||
| 聯(lián)系方式 | | ||
注冊(cè)資金:5000萬以上
聯(lián)系人:李經(jīng)理
固話:0722-3803288
移動(dòng)手機(jī):13872885565
企業(yè)地址:湖北 隨州市 曾都區(qū)