粉粒物料運(yùn)輸車功
價(jià)格: 電議
物流: 暫無(wú)物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 13872884851 郵箱: 1299163992@QQ.COM
傳真: 0722-3286878 地址: 湖北 隨州市
郵箱:
手機(jī):
華威馳樂(lè)牌SGZ5250GXHCQ4型下灰車
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 華威馳樂(lè)牌 | 公告批次 | 246 |
| 產(chǎn)品名稱 | SGZ5250GXHCQ4型下灰車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZKJ4943501X |
| 總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 15.0 |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 12870 | 外形尺寸(mm) | 10200×2500×3950 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 12000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
| 接近角/離去角(°) | 19/10,27/10 | 前懸/后懸(mm) | 1435/2690,1435/2665 |
| 軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 3825+1350,3800+1400,4425+1350,4400+1400,4725+1350,4700+1400 |
| 軸荷(Kg) | 7000/18000(并裝雙軸) | 車速(Km/h) | 95 |
| 其它 | 1.罐體有效容積:15.0立方米,運(yùn)輸介質(zhì):固井水泥,密度:0.9噸/立方米,罐體尺寸(mm),直段長(zhǎng)×直徑為6700×1885; 2.側(cè)防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式:焊接,斷面尺寸(mm):100×30,離地高度:550 mm;3.隨底盤選裝駕駛室,應(yīng)裝行駛記錄儀;4.僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)(燃油值):SC10E300Q4(37.5),SC10E320Q4(37.8,)F2CE3681K*P(38.2),F2CE3681H*P(38.6);僅用軸距(4725+1350,4700+1400)(mm)改裝. | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號(hào) | CQ1255HMG38-474 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
| 商標(biāo)名稱 | 紅巖牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 8810,9760,10260×2500×3713,3513,3101 | 輪胎數(shù) | 10 |
| 接近角/離去角(°) | 19/14,27/14 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 16PR,11.00R20 16PR,11.00-20 18PR,12.00R20 14PR,12.00-20 16PR |
| 鋼板彈數(shù) | 3/4,5/6,8/12 | 前輪距(mm) | 2006 |
| 燃料種類 |
| 后輪距(mm) | 1850/1850,1800/1800 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| SC9DF270Q4 SC9DF290Q4 F2CE3681K*P SC10E300Q4 F2CE3681H*P SC10E320Q4 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 8820 8820 8709 10420 8709 10420 | 199 213 215 221 228 235 |
粉粒物料運(yùn)輸車功
注冊(cè)資金:5000萬(wàn)以上
聯(lián)系人:王海燕
固話:0722-3286801
移動(dòng)手機(jī):13872884851
企業(yè)地址:湖北 隨州市 曾都區(qū)