[消防灑水車 多功能灑水車 消防灑水車廠家]
郵箱:
手機(jī):
東風(fēng)4噸綠化消防噴灑車
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 綠化噴灑車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZL1A34C801X |
| 總質(zhì)量(Kg) | 7300 | 罐體容積(m3) | 3.15 |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 3065,3000 | 外形尺寸(mm) | 6350×1950×2900 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 3910 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+3,3+3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
| 接近角/離去角(°) | 19/13 | 前懸/后懸(mm) | 1032/2018 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
| 軸荷(Kg) | 2920/4380 | 車速(Km/h) | 95 |
| 其它 | 隨底盤選裝駕駛室;品名:水;密度:1000千克/立方米;罐體有效容積:3.15立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):2400×1650×1050;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)裝置連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置為整體式防護(hù)結(jié)構(gòu),離地高度:480mm. | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號(hào) | DFA1070DJ35D6 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 5845×1900×2220 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 接近角/離去角(°) | 19/16 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
| 鋼板彈數(shù) | 8/9+5,6/8+4 | 前輪距(mm) | 1506,1404 |
| 燃料種類 |
| 后輪距(mm) | 1466,1458 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| 4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA | 常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 | 70 75 75 73 66 75 |
注冊(cè)資金:5000萬以上
聯(lián)系人:黃經(jīng)理
固話:189-95953888
移動(dòng)手機(jī):18995953888
企業(yè)地址:湖北 隨州市