服務(wù)熱線
0719-8889091
13581383222
| 車輛名稱: | 平板運(yùn)輸車 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | EQH140-30 EQH160-30 YC4E140-33 YC4E140-30 YC4E160-33 YC4E160-30 EQH140-33 EQH160-33 YC6J160-33 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商: | 東風(fēng)汽車有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)汽車有限公司商用車發(fā)動(dòng)機(jī)廠 東風(fēng)汽車有限公司商用車發(fā)動(dòng)機(jī)廠 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排量: | 4752 4752 4260 4260 4260 4260 4752 4752 6494 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 103 118 105 105 118 118 103 118 118 |
| 外型尺寸(長(zhǎng)/寬/高): | 8700,9000×2500×2900 | 貨廂(長(zhǎng)/寬/高): | |
| 總質(zhì)量(Kg): | 16000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量(kg): | 7305 | 額定載質(zhì)量(kg): | 8500 |
| 額定載客(人): | | 前排乘客(人): | 3 |
| 接近角/離去角: | 20/13 | 前懸/后懸: | 1430/2570 |
| 軸距(mm): | 4700,5000 | 軸荷: | 6000/10000 |
| 軸數(shù): | 2 | 彈數(shù): | 11/11+10 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 |
| 前輪距: | 1815 | 后輪距: | 1800 |
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| 傳動(dòng)型式: | | 燃料種類: | |
| | | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
| 底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX7 | ||
| 其它: | 該車僅用于運(yùn)輸不可拆解物體。 | ||
客服
熱線
13581383222
7*24小時(shí)客服服務(wù)熱線
關(guān)注
微信
微信詢價(jià)