服務(wù)熱線
0719-8889091
13581383222
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 4×4 | 駕駛室形式 | D530平頭一排半 | ||
| 尺寸參數(shù) | 外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 7050×2500×3000 | |||
| 貨箱欄板內(nèi)部尺寸長(zhǎng)×寬×高(mm) | 4052×2294×550 | ||||
| 軸距(mm) | 3800 | ||||
| 輪距(前/后)(mm) | 1876/1860 | ||||
| 前懸/后懸(mm) | 1430/1820 | ||||
| 接近角/離去角(º) | 27.5/29 | ||||
| 最小離地間隙(mm) | 365 | ||||
| 油箱容積(L) | 160 | ||||
| 質(zhì)量參數(shù) | 整備質(zhì)量(kg) | 6100 | |||
| 額定載質(zhì)量(kg) | 6000 | ||||
| 總質(zhì)量(kg) | 12100 | ||||
| 性能 | 質(zhì)量利用系數(shù) | 1 | |||
| 車速(km/h) | 91.5 | ||||
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 11 | ||||
| 爬坡度(%) | 60 | ||||
| 制動(dòng)距離(滿載、初速 | 6.5 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型式及類別 | 直列增壓中冷六缸水冷柴油機(jī) | |||
| 型號(hào) | EQB170 33 | ||||
| 生產(chǎn)企業(yè) | 康明斯公司 | ||||
| 排量(ml) | 6700 | ||||
| 燃料種類 | |||||
底盤及電氣 | 車架型式 | 邊梁式 | |||
| 縱梁斷面尺寸(mm) | 252×80×(8+4) | ||||
| 尺寸參數(shù) | 外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 7050×2500×3000 |
| 貨箱欄板內(nèi)部尺寸長(zhǎng)×寬×高(mm) | 4052×2294×550 | |
| 軸距(mm) | 3800 | |
| 輪距(前/后)(mm) | 1876/1860 | |
| 前懸/后懸(mm) | 1430/1820 | |
| 接近角/離去角(º) | 27.5/29 | |
| 最小離地間隙(mm) | 365 | |
| 油箱容積(L) | 160 | |
| 質(zhì)量參數(shù) | 整備質(zhì)量(kg) | 6100 |
| 額定載質(zhì)量(kg) | 6000 | |
| 總質(zhì)量(kg) | 12100 | |
| 性能 | 質(zhì)量利用系數(shù) | 1 |
| 車速(km/h) | 91.5 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 11 | |
| 爬坡度(%) | 60 | |
| 制動(dòng)距離(滿載、初速 | 6.5 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型式及類別 | 直列增壓中冷六缸水冷柴油機(jī) |
| 型號(hào) | EQB170 33 | |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 康明斯公司 | |
| 排量(ml) | 6700 | |
| 燃料種類 | ||
底盤及電氣 | 車架型式 | 邊梁式 |
| 縱梁斷面尺寸(mm) | 252×80×(8+4) |
| 尺寸參數(shù) | 外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 7050×2500×3000 |
| 貨箱欄板內(nèi)部尺寸長(zhǎng)×寬×高(mm) | 4052×2294×550 | |
| 軸距(mm) | 3800 | |
| 輪距(前/后)(mm) | 1876/1860 | |
| 前懸/后懸(mm) | 1430/1820 | |
| 接近角/離去角(º) | 27.5/29 | |
| 最小離地間隙(mm) | 365 | |
| 油箱容積(L) | 160 | |
| 質(zhì)量參數(shù) | 整備質(zhì)量(kg) | 6100 |
| 額定載質(zhì)量(kg) | 6000 | |
| 總質(zhì)量(kg) | 12100 | |
| 性能 | 質(zhì)量利用系數(shù) | 1 |
| 車速(km/h) | 91.5 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 11 | |
| 爬坡度(%) | 60 | |
| 制動(dòng)距離(滿載、初速 | 6.5 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型式及類別 | 直列增壓中冷六缸水冷柴油機(jī) |
| 型號(hào) | EQB170 33 | |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 康明斯公司 | |
| 排量(ml) | 6700 | |
| 燃料種類 | ||
底盤及電氣 | 車架型式 | 邊梁式 |
| 縱梁斷面尺寸(mm) | 252×80×(8+4) |
| 產(chǎn)品名稱及型號(hào) | 東風(fēng)天錦4*4越野車 | ||||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 4×4 | 駕駛室形式 | D530平頭一排半 | ||
| 尺寸參數(shù) | 外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 7050×2500×3000 | |||
| 貨箱欄板內(nèi)部尺寸長(zhǎng)×寬×高(mm) | 4052×2294×550 | ||||
| 軸距(mm) | 3800 | ||||
| 輪距(前/后)(mm) | 1876/1860 | ||||
| 前懸/后懸(mm) | 1430/1820 | ||||
| 接近角/離去角(º) | 27.5/29 | ||||
| 最小離地間隙(mm) | 365 | ||||
| 油箱容積(L) | 160 | ||||
| 質(zhì)量參數(shù) | 整備質(zhì)量(kg) | 6100 | |||
| 額定載質(zhì)量(kg) | 6000 | ||||
| 總質(zhì)量(kg) | 12100 | ||||
| 性能 | 質(zhì)量利用系數(shù) | 1 | |||
| 車速(km/h) | 91.5 | ||||
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 11 | ||||
| 爬坡度(%) | 60 | ||||
| 制動(dòng)距離(滿載、初速 | 6.5 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型式及類別 | 直列增壓中冷六缸水冷柴油機(jī) | |||
| 型號(hào) | EQB170 33 | ||||
| 生產(chǎn)企業(yè) | 康明斯公司 | ||||
| 排量(ml) | 6700 | ||||
| 燃料種類 | |||||
| 額定功率/轉(zhuǎn)速(kW/r/min) | 125/2500 | ||||
| 扭矩/轉(zhuǎn)速(N.m/r/min) | 550/1500 | ||||
| 缸徑×行程(mm×mm) | 102×120 | ||||
| 壓縮比 | 17.3:1 | ||||
底盤及電氣 | 車架型式 | 邊梁式 | |||
| 縱梁斷面尺寸(mm) | 252×80×(8+4) | ||||
| 電器線路電壓(V) | 24 | ||||
| 蓄電池型號(hào) | 165 | ||||
| 發(fā)電機(jī) 電壓/電流 | 28V/ | ||||
| 產(chǎn)品名稱及型號(hào) | 東風(fēng)天錦4*4越野車 | ||||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 4×4 | 駕駛室形式 | D530平頭一排半 | ||
| 尺寸參數(shù) | 外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 7050×2500×3000 | |||
| 貨箱欄板內(nèi)部尺寸長(zhǎng)×寬×高(mm) | 4052×2294×550 | ||||
| 軸距(mm) | 3800 | ||||
| 輪距(前/后)(mm) | 1876/1860 | ||||
| 前懸/后懸(mm) | 1430/1820 | ||||
| 接近角/離去角(º) | 27.5/29 | ||||
| 最小離地間隙(mm) | 365 | ||||
| 油箱容積(L) | 160 | ||||
| 質(zhì)量參數(shù) | 整備質(zhì)量(kg) | 6100 | |||
| 額定載質(zhì)量(kg) | 6000 | ||||
| 總質(zhì)量(kg) | 12100 | ||||
| 性能 | 質(zhì)量利用系數(shù) | 1 | |||
| 車速(km/h) | 91.5 | ||||
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 11 | ||||
| 爬坡度(%) | 60 | ||||
| 制動(dòng)距離(滿載、初速 | 6.5 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型式及類別 | 直列增壓中冷六缸水冷柴油機(jī) | |||
| 型號(hào) | EQB170 33 | ||||
| 生產(chǎn)企業(yè) | 康明斯公司 | ||||
| 排量(ml) | 6700 | ||||
| 燃料種類 | |||||
| 額定功率/轉(zhuǎn)速(kW/r/min) | 125/2500 | ||||
| 扭矩/轉(zhuǎn)速(N.m/r/min) | 550/1500 | ||||
| 缸徑×行程(mm×mm) | 102×120 | ||||
| 壓縮比 | 17.3:1 | ||||
底盤及電氣 | 車架型式 | 邊梁式 | |||
| 縱梁斷面尺寸(mm) | 252×80×(8+4) | ||||
| 電器線路電壓(V) | 24 | ||||
| 蓄電池型號(hào) | 165 | ||||
| 發(fā)電機(jī) 電壓/電流 | 28V/ | ||||
客服
熱線
13581383222
7*24小時(shí)客服服務(wù)熱線
關(guān)注
微信
微信詢價(jià)