郵箱:
手機:
| 產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5060GQX3型高壓清洗車 | ||||||||||
| 公告批次: | 217 | 總質(zhì)量: | 6495 | ||||||||
| 額定質(zhì)量: | 2965,2900 | 整備質(zhì)量: | 3400 | ||||||||
| 車速: | 90(km/h) | 接近離去角(°): | 19/12 | ||||||||
| 前懸/后懸: | 1032/1868 | 前排乘客(人): | 2,3 | ||||||||
| 彈數(shù): | 8/9+5,6/8+4 | 燃料種類: | |||||||||
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | ||||||||
| 前輪距: | 1506 | 后輪距: | 1466 | ||||||||
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300 | ||||||||
| 外形尺寸(mm): | 6200/2000/2200 | ||||||||||
| 貨箱尺寸(mm): | - | ||||||||||
| |||||||||||
| 底盤型號: | 東風(fēng)汽車股份有限公司/- EQ1060TJ20D3 | ||||||||||
| 備注: | 罐體有效容積:3.0立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):2400(實際長3500,其中前部1100用于安裝高壓泵用)/1600/1100;駕駛室準乘人數(shù)(人)2,3與額定載質(zhì)量(kg)2965,2900一一對應(yīng)。選裝矩圓形罐體。隨底盤選裝駕駛室。 | ||||||||||
注冊資金:5000萬以上
聯(lián)系人:蔣偉
固話:0722-3301166
移動手機:13635733727
企業(yè)地址:湖北 隨州市