價(jià)格: 電議
物流: 暫無物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 13635733727 郵箱: hbclz7@163.com
傳真: 0722-3301266 地址: 湖北 隨州市
郵箱:
手機(jī):
| 產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5110GSS3型灑水車 | ||||||||||
| 公告批次: | 217 | 總質(zhì)量: | 11495 | ||||||||
| 額定質(zhì)量: | 7100 | 整備質(zhì)量: | 4200 | ||||||||
| 車速: | 90(km/h) | 接近離去角(°): | 20/10 | ||||||||
| 前懸/后懸: | 1180/2020 | 前排乘客(人): | 3 | ||||||||
| 彈數(shù): | 11/9+7,8/10+7 | 燃料種類: | |||||||||
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25R16,7.50-16,7.50R16 | ||||||||
| 前輪距: | 1831,1750 | 后輪距: | 1640,1586 | ||||||||
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800 | ||||||||
| 外形尺寸(mm): | 7000/2290/2750 | ||||||||||
| 貨箱尺寸(mm): | - | ||||||||||
| |||||||||||
| 底盤型號(hào): | 東風(fēng)汽車股份有限公司/- EQ1110T9ADJ3AC | ||||||||||
| 備注: | 罐體有效容積:7.45立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):4200/2000/1300。隨底盤選裝駕駛室。 | ||||||||||
注冊(cè)資金:5000萬以上
聯(lián)系人:蔣偉
固話:0722-3301166
移動(dòng)手機(jī):13635733727
企業(yè)地址:湖北 隨州市