郵箱:
手機(jī):
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 283 |
| 產(chǎn)品名稱 | CLW5020XLC5型冷藏車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZM5HD54K01F |
| 總質(zhì)量(Kg) | 2150 | 罐體容積(m3) |
|
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 540 | 外形尺寸(mm) | 4710×1660×2440 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 1480 | 貨廂尺寸(mm) | 2680×1500×1550 |
| 額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.45 |
| 接近角/離去角(°) | 34/22 | 前懸/后懸(mm) | 560/1250 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2900 |
| 軸荷(Kg) | 750/1400 | 車(chē)速(Km/h) | 120 |
| 其它 | 車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟;選裝側(cè)門(mén)。 | ||
| 【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | SC1027DAC5 | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
| 商標(biāo)名稱 | 長(zhǎng)安牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 河北長(zhǎng)安汽車(chē)有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 4475,4275×1620×1870,1890 | 輪胎數(shù) | 4 |
| 接近角/離去角(°) | 34/35,34/37 | 輪胎規(guī)格 | 175/70R14LT |
| 鋼板彈數(shù) | -/6 | 前輪距(mm) | 1360 |
| 燃料種類(lèi) |
| 后輪距(mm) | 1360 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| JL473Q | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 1243 | 72 |
注冊(cè)資金:5000萬(wàn)以上
聯(lián)系人:鄧經(jīng)理
固話:0722-7065288
移動(dòng)手機(jī):13872894545
企業(yè)地址:湖北 隨州市