郵箱:
手機(jī):
金杯國(guó)五冷藏車(chē),新光華晨動(dòng)力DLCG12型國(guó)五汽油發(fā)動(dòng)機(jī)82馬力(寶馬合資大馬力汽油機(jī)),整車(chē)尺寸:4950×1720×2530(mm) 廂體尺寸:2850×1580×1600(mm) 軸距: 3050(mm) 廂體采用晶龍新工藝制作,內(nèi)外玻璃鋼板制作,中間為6CM聚氨酯保溫板,底板為玻璃鋼平板,兩層玻璃纖維布,車(chē)廂板一次成型,四側(cè)用高強(qiáng)度天然樹(shù)脂膠粘合在一起,采用液壓壓板機(jī)壓制而成。
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 金杯牌 | 公告批次 | 271 |
| 產(chǎn)品名稱 | SY5020XLC-YC5AP型冷藏車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZLKY54T201X |
| 總質(zhì)量(Kg) | 2220 | 罐體容積(m3) |
|
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 540 | 外形尺寸(mm) | 4950×1720×2530 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 1550 | 貨廂尺寸(mm) | 2850×1580×1600 |
| 額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.43 |
| 接近角/離去角(°) | 32/21 | 前懸/后懸(mm) | 660/1240 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3050 |
| 軸荷(Kg) | 800/1420 | 車(chē)速(Km/h) | 105 |
| 其它 | 該車(chē)型頂部封閉,不可開(kāi)啟。選裝前霧燈(有/無(wú)),選裝鋼/鋁車(chē)輪,選裝車(chē)輪轂罩,可裝同色/不同色前后保險(xiǎn)杠,可裝同色/不同色門(mén)外拉手,可裝同色/不同色后視鏡。發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為60 kW,發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率為63 kW。帶OBD。 | ||
| 【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | SY1021YC5AP | 底盤(pán)名稱 | 底盤(pán)(二類) |
| 商標(biāo)名稱 | 金杯牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 沈陽(yáng)華晨金杯汽車(chē)有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 4745×1690×1885 | 輪胎數(shù) | 4 |
| 接近角/離去角(°) | 32/29 | 輪胎規(guī)格 | 175/70R14 |
| 鋼板彈數(shù) | -/6 | 前輪距(mm) | 1425 |
| 燃料種類 |
| 后輪距(mm) | 1435 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| DLCG12 | 沈陽(yáng)新光華晨汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 1298 | 60 |
注冊(cè)資金:5000萬(wàn)以上
聯(lián)系人:鄧經(jīng)理
固話:0722-7065288
移動(dòng)手機(jī):13872894545
企業(yè)地址:湖北 隨州市