郵箱:
手機(jī):
供應(yīng)東風(fēng)天錦灑水車(chē)找隨州駿龍誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)
供應(yīng)東風(fēng)多利卡灑水車(chē)廠家,東風(fēng)天錦灑水車(chē)供應(yīng)價(jià)格
炎帝牌SZD5166GSSDA4型灑水車(chē)
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 炎帝牌 | 公告批次 | 273 |
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | SZD5166GSSDA4型灑水車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZLNV04UL01B |
| 總質(zhì)量(Kg) | 15790 | 罐體容積(m3) | 10 |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 9550 | 外形尺寸(mm) | 8500,7500×2480×2950 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 6045 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
| 接近角/離去角(°) | 18/15 | 前懸/后懸(mm) | 1230/2770,1230/2320 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3950,4500 |
| 軸荷(Kg) | 5990/9800 | 車(chē)速(Km/h) | 100 |
| 其它 | 水罐有效容積:10立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1.0噸/立方米,水罐外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):5200×2100×1350,4200×2300×1450.選裝后部高位花灑.選裝橢圓形罐.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度(mm):490.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司. | ||
| 【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | DFA1160LJ10D4 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
| 商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 7020,7880×2380×2730,2750 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 接近角/離去角(°) | 19/17 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR |
| 鋼板彈數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1858,1949 |
| 燃料種類(lèi) |
| 后輪距(mm) | 1806,1865 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| ISD160 43 ISD180 43 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 4500 | 118 132 |
注冊(cè)資金:5000萬(wàn)以上
聯(lián)系人:尚未完善
固話(huà):尚未完善
移動(dòng)手機(jī):尚未完善
企業(yè)地址:湖北 隨州市 曾都區(qū)