價(jià)格: 電議
物流: 暫無物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 13872894545 郵箱: 1565675695@qq.com
傳真: 0722-7065288 地址: 湖北 隨州市
郵箱:
手機(jī):
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天錦灑水車 | 公告批次: | 183 | ||||||
| 底盤型號(hào): | DFL1160BX | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | ||||||
| 總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) | ||||||
| 額定質(zhì)量: | 8000(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2360,1430/2160(mm) | ||||||
| 整備質(zhì)量: | 4900(Kg) | 車速: | 90(km/h) | ||||||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880(mm) | ||||||
| 軸距: | 5000,4700 | 后輪距: | 1800,1860(mm) | ||||||
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||||||
| 燃料種類: | 彈數(shù): | 7/9+6,8/10+8 | |||||||
| 軸荷: | 6000/10000 | 前排乘客: | 3 | ||||||
| 外型尺寸: | 8790,8290×2370×2760(mm) | ||||||||
| 貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
| |||||||||
| 整車備注: | 發(fā)動(dòng)機(jī)ISDe180 30,ISDe185 30,ISDe210 30,B190 33,EQH180 30的凈功率(kW)分別為128,130.2,150,136,129.駕駛室前臉選裝擾流罩。發(fā)動(dòng)機(jī)EQH180-33、YC6J200-33凈功率分別為129、143.10.00-20,10.00R20輪胎規(guī)格選裝ABS。 | ||||||||
注冊(cè)資金:5000萬以上
聯(lián)系人:鄧經(jīng)理
固話:0722-7065288
移動(dòng)手機(jī):13872894545
企業(yè)地址:湖北 隨州市